| 固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計 | 增長% |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 1373064 | 28.0 |
| 其中:項目投資 | 599706 | -14.1 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 773358 | 106.2 |
| 其中:東湖 | 16704 | - |
| 豐澤 | 12366 | - |
| 泉秀 | 51589 | - |
| 清源 | 5888 | - |
| 華大 | 102287 | - |
| 城東 | 395142 | - |
| 東海 | 350259 | - |
| 北峰 | 330548 | - |
| 區(qū)直 | 105281 | - |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面