| 單位:萬元 | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 1637592 | 28.0 |
| 其中:項(xiàng)目投資 | 696423 | -11.0 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 941169 | 89.5 |
| 其中:東湖 | 19878 | - |
| 豐澤 | 13630 | - |
| 泉秀 | 64268 | - |
| 清源 | 6068 | - |
| 華大 | 139138 | - |
| 城東 | 456492 | - |
| 東海 | 435301 | - |
| 北峰 | 384570 | - |
| 區(qū)直 | 118247 | - |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面